(相关资料图)
据伦敦2023年8月16日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报488600吨减少2200吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铝 | 488600 | -2200 | 08-16 |
铜 | 90875 | 725 | 08-16 |
锌 | 141750 | 34850 | 08-16 |
铅 | 56850 | 750 | 08-16 |
锡 | 6035 | 35 | 08-16 |
镍 | 37170 | -12 | 08-16 |
关键词:
Copyright 2015-2022 热讯供销网版权所有 备案号: 豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com